AdameK
AdameK
Dane z symbolem "*" są opracowane przez vlogi.info i nie pochodzą z serwisu YouTube.
Statystyki kanału AdameK
- ilość subskrypcji: 4240
- ilość opublikowanych filmów: 314
- ilość wyświetleń: 3595332
Opis kanału:
Nihil interest utrum ferro, an verbo occidas.
Witam na moim kanale, znajdziecie na nim rolnictwo i rzeczy z nim powiązane.
Programy z których korzystam:
🎨 Miniaturki 🎨 paint.net, GIMP 🎨
🎞️ Montaż 🎞️ Movie Maker, Shotcut 🎞️
Liczba subskrypcji:
50 sub. - 02. 08. 2021
100 sub. - 03. 05. 2022
250 sub. - 09. 07. 2022
500 sub. - 15. 12. 2022
750 sub. - 17. 01. 2023
1000 sub. - 21. 02. 2023
1250 sub. - 25. 02. 2023
1500 sub. - 02. 03. 2023
1750 sub. - 06. 03. 2023
2000 sub. - 11. 03. 2023
2250 sub. - 14. 03. 2023
2500 sub. - 18. 03. 2023
2750 sub. - 23. 03. 2023
3000 sub. - 14. 04. 2023
3250 sub. - 26. 06. 2023
3500 sub. - 21. 08. 2023
3750 sub. - 07. 11. 2023
Dziękuję za każdą subskrypcję, komentarz i łapkę w górę 💗
zródło - kanał AdameK w serwisie YouTube